Tutti gli itinerari

Itinerari in Oberland Bernese

Il cuore glaciale delle Alpi svizzere, la triade Eiger-Mönch-Jungfrau sopra il ghiacciaio dell'Aletsch, il più lungo delle Alpi e patrimonio UNESCO. La pagina mappa gli itinerari escursionistici e di trekking, con i Höhenweg panoramici; alpinismo curato al lancio.

ItinerarioTipoGradoDistanzaDislivelloQuotaDurata
Zustieg GuggihütteAlpinisticoF2.8 km↑10836022760 m2h 22m
Zustieg SilberhornhütteAlpinisticoF6.7 km↑43920872634 m2h 5m
Zustieg RottalhütteAlpinisticoF5.7 km↑25220022741 m1h 33m
FründenhütteAlpinisticoEEA5.3 km↑198312332539 m4h 22m
Zustieg OstegghütteVia ferrataEEA1.9 km↑8442782331 m1h 47m
Schwarzhorn – KlettersteigVia ferrataEEA1.7 km↑5031932899 m1h 11m
Klettersteig Jochpass-GraustockVia ferrataEEA1.7 km↑472832609 m1h 7m
14a-Sentiero dei passi alpiniTrekkingEE41.4 km↑493337212558 m16h 30m
Aletsch PanoramawegTrekkingEE30.2 km↑344229092494 m11h 47m
Furka-HöhenwegTrekkingEE34.2 km↑320331302461 m12h 10m
ViaStockalperTrekkingEE30.4 km↑293427542006 m10h 59m
Via AlpinaTrekkingEE17.2 km↑247127082771 m7h 33m
Walliser Sonnenweg Etappe 1TrekkingEE24.2 km↑227622032233 m8h 38m
Walliser Sonnenweg Etappe 4TrekkingEE16.8 km↑226326111058 m7h 8m
ViaBerna Etappe 18TrekkingEE18.6 km↑218914142241 m7h 22m
17-Alpenpässe-WegTrekkingEE18.7 km↑218820562314 m7h 24m
9 Seen-WegTrekkingEE17.5 km↑218713742741 m7h 9m
Simplon-HöhenwegTrekkingEE18.3 km↑215020202314 m7h 15m
ViaJacobiTrekkingEE29.6 km↑203324651101 m9h 18m
Hotel Belalp - OberaletschhüttenEscursionismoEE8.4 km↑197114662705 m4h 57m
Walliser Sonnenweg Etappe 2TrekkingEE22.6 km↑186126251632 m7h 38m
Ze Steinu - BrischeruEscursionismoEE9.2 km↑18529832178 m4h 55m
Glis - GibidumpassEscursionismoEE12.6 km↑18295912202 m5h 35m
BrienzergratwegTrekkingEE19.8 km↑181027422277 m6h 59m
Niederwald - SpilseeEscursionismoEE8.5 km↑17677142410 m4h 39m
Lengritz - Glishorn - SchrattEscursionismoEE7.9 km↑17035512515 m4h 25m
Erschmatt FaldumalpEscursionismoEE11.8 km↑16738282142 m5h 9m
ViaBerna Etappe 19EscursionismoEE11.9 km↑166022932112 m5h 9m
14-Sentiero dei passi alpiniTrekkingEE16.3 km↑162214832587 m5h 58m
ViaBerna Etappe 13EscursionismoEE13.1 km↑161416322058 m5h 19m
Walserweg Gottardo - Etappe 1TrekkingEE19.7 km↑158212092409 m6h 35m
Via Alpina Blue D4TrekkingEE17.7 km↑156620172565 m6h 8m
Ze Steinu - Baltschiederklause SACEscursionismoEE8.6 km↑1565992779 m4h 19m
Brigerbad - NatersEscursionismoEE7.2 km↑15541508886 m4h 2m
01-Lötschberg PanoramawegTrekkingEE19.4 km↑154817821588 m6h 28m
ViaBerna Etappe 15TrekkingEE16.7 km↑153113352612 m5h 53m
H08 - Goglio - Passo di PojalaEscursionismoEE14.0 km↑15182402417 m5h 20m
16-Alpenpässe-WegTrekkingEE17.0 km↑149219562565 m5h 53m
Geschinen - TrütziseeEscursionismoEE6.6 km↑14414022583 m3h 44m
Emmenuferweg - Etappe 1EscursionismoEE9.9 km↑14122822330 m4h 20m

In tabella i primi 40 per dislivello, su 575 itinerari mappati.

Dati indicativi in fase pre-lancio. La relazione tecnica completa — avvicinamento, descrizione, materiale e condizioni — arriva al lancio dell'app.

Vuoi la relazione completa?

Iscriviti alla waitlist: gli itinerari completi arrivano al lancio.

Progetto in sviluppo — usiamo la tua email solo per avvisarti al lancio. Privacy