Itinerari in Marmolada
5 itinerari mappati in Marmolada. Tipo, grado, distanza e dislivello — dati indicativi in fase pre-lancio.
| Itinerario | Tipo | Grado | Distanza | Dislivello |
|---|---|---|---|---|
| Dolomites World Heritage Geotrail 11 | Trekking | E | 23.0 km | 2090 m |
| Dolomites World Heritage Geotrail 12 | Trekking | E | 21.8 km | 847 m |
| Sentiero dei Kaiserjäger - Kaiserjäger Steig | Alpinistico | F | 2.7 km | 713 m |
| Dolomites World Heritage Geotrail 10 | Trekking | E | 17.0 km | 454 m |
| Bivio Mandres - Porta del Dio Silvano - Fraina - Miramonti | Escursionismo | E | 4.1 km | 282 m |
Dati indicativi in fase pre-lancio. La relazione tecnica completa — avvicinamento, descrizione, materiale e condizioni — arriva al lancio dell'app.
Vuoi la relazione completa?
Iscriviti alla waitlist: gli itinerari completi arrivano al lancio.