Itinerari in Etna
5 itinerari mappati in Etna. Tipo, grado, distanza e dislivello — dati indicativi in fase pre-lancio.
| Itinerario | Tipo | Grado | Distanza | Dislivello |
|---|---|---|---|---|
| Biancavilla - Punto Base n. 2 | Escursionismo | E | 12.5 km | 877 m |
| Anello Case Pietracannone-Alberi Monumentali | Escursionismo | E | 10.3 km | 692 m |
| 731 - Sentiero delle Ginestre - parte Sud | Trekking | E | 18.3 km | 592 m |
| Bronte - Punto Base n.6 | Escursionismo | E | 7.3 km | 12 m |
| Adrano - Punto Base n. 3 Piano Fiera | Escursionismo | E | 14.5 km | 5 m |
Dati indicativi in fase pre-lancio. La relazione tecnica completa — avvicinamento, descrizione, materiale e condizioni — arriva al lancio dell'app.
Vuoi la relazione completa?
Iscriviti alla waitlist: gli itinerari completi arrivano al lancio.