Itinerari in Dolomiti
5 itinerari mappati in Dolomiti. Tipo, grado, distanza e dislivello — dati indicativi in fase pre-lancio.
| Itinerario | Tipo | Grado | Distanza | Dislivello |
|---|---|---|---|---|
| Dolomites World Heritage Geotrail 9 | Trekking | E | 15.4 km | 1832 m |
| Dolomites World Heritage Geotrail 39 | Escursionismo | E | 10.5 km | 1209 m |
| Dolomites World Heritage Geotrail 8 | Trekking | E | 21.9 km | 1118 m |
| Alta via dei Fassani | Escursionismo | E | 4.0 km | 408 m |
| Sentiero attrezzato "Lino Pederiva" | Escursionismo | E | 2.6 km | 186 m |
Dati indicativi in fase pre-lancio. La relazione tecnica completa — avvicinamento, descrizione, materiale e condizioni — arriva al lancio dell'app.
Vuoi la relazione completa?
Iscriviti alla waitlist: gli itinerari completi arrivano al lancio.