Itinerari in Appennino Tosco-Emiliano
Lo spartiacque tra Emilia e Toscana, praterie di crinale e faggete dal Monte Cusna (2121 m) verso il Cimone, Riserva MAB UNESCO percorsa dall'Alta Via dei Parchi. La pagina mappa gli itinerari escursionistici e di trekking; alpinismo curato al lancio.
| Itinerario | Tipo | Grado | Distanza | Dislivello | Quota | Durata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sentiero 737 — Appennino Tosco-Emiliano | Via ferrata | EEA | 20.0 km | ↑1642 ↓1110 | 1763 m | 6h 44m |
| Sentiero 741 — Appennino Tosco-Emiliano | Via ferrata | EEA | 43.5 km | ↑1596 ↓2585 | 1491 m | 11h 22m |
| Sentiero 709 — Appennino Tosco-Emiliano | Via ferrata | EEA | 5.4 km | ↑796 ↓63 | 1789 m | 2h 24m |
| Sentiero Matilde: tappa 4 | Trekking | EE | 36.4 km | ↑2992 ↓3575 | 1565 m | 12h 16m |
| Sentiero Partigiani SP15 - Sentiero della solidarieta' montana↻ | Trekking | EE | 27.1 km | ↑2902 ↓2902 | 1586 m | 10h 15m |
| Via Matildica del Volto Santo: Tappa 8 | Trekking | EE | 23.0 km | ↑2672 ↓1967 | 1664 m | 9h 4m |
| Sentiero 621 — Appennino Tosco-Emiliano | Trekking | EE | 25.2 km | ↑2558 ↓1818 | 1552 m | 9h 18m |
| Sentiero 633 — Appennino Tosco-Emiliano | Trekking | EE | 16.4 km | ↑2356 ↓1538 | 1831 m | 7h 12m |
| Sentiero Airone 3↻ | Trekking | EE | 25.3 km | ↑2300 ↓2300 | 2043 m | 8h 53m |
| Sentiero Partigiani 2 - sentiero del distaccamento Cervi↻ | Trekking | EE | 21.8 km | ↑2091 ↓2090 | 870 m | 7h 51m |
| Via Matildica del Volto Santo: Tappa 5 | Trekking | EE | 28.0 km | ↑2080 ↓2120 | 790 m | 9h 4m |
| Sentiero dei Ducati Tappa 09 | Trekking | EE | 22.4 km | ↑2053 ↓1585 | 1260 m | 7h 54m |
| Trekking Lunigiana 10 | Trekking | EE | 22.5 km | ↑2019 ↓1580 | 1260 m | 7h 52m |
| Sentiero Lazzaro Spallanzani - Tappa 7 | Escursionismo | EE | 13.0 km | ↑1944 ↓1132 | 1790 m | 5h 50m |
| Sentiero dei Pastori tappa 1 | Trekking | EE | 23.1 km | ↑1937 ↓1889 | 1554 m | 7h 50m |
| Sentieri Partigiani 6 - sentiero di Carlo↻ | Trekking | EE | 21.8 km | ↑1913 ↓1913 | 829 m | 7h 33m |
| E1 Toscana 06 Passo di Pradarena - Passo delle Radici | Trekking | EE | 22.5 km | ↑1912 ↓1959 | 2043 m | 7h 42m |
| Via Matildica del Volto Santo: Tappa 9 | Trekking | EE | 32.9 km | ↑1894 ↓3006 | 1520 m | 9h 44m |
| Sentiero dei Pastori tappa 2 | Trekking | EE | 18.1 km | ↑1888 ↓1834 | 1414 m | 6h 46m |
| Sentieri Partigiani 12 - sentiero degli alleati↻ | Trekking | EE | 20.3 km | ↑1839 ↓1841 | 2089 m | 7h 8m |
| Via Longobarda | Escursionismo | EE | 12.6 km | ↑1835 ↓463 | 1679 m | 5h 35m |
| Sentiero 681 — Appennino Tosco-Emiliano | Escursionismo | EE | 11.6 km | ↑1779 ↓1230 | 1799 m | 5h 17m |
| Via Matildica del Volto Santo: Tappa 8B | Trekking | EE | 18.6 km | ↑1731 ↓1026 | 1565 m | 6h 36m |
| Sentiero Partigiani 7 - sentiero delle donne | Trekking | EE | 18.4 km | ↑1724 ↓1761 | 960 m | 6h 33m |
| Sentiero dei Ducati Tappa 04 | Trekking | EE | 17.3 km | ↑1718 ↓1476 | 741 m | 6h 20m |
| Via Matildica del Volto Santo: Tappa 6 | Trekking | EE | 20.2 km | ↑1675 ↓1301 | 939 m | 6h 50m |
| Sentiero Lazzaro Spallanzani - Tappa 5 | Trekking | EE | 17.8 km | ↑1632 ↓1696 | 960 m | 6h 17m |
| Via del Volto Santo 3 | Trekking | EE | 18.0 km | ↑1628 ↓933 | 1025 m | 6h 19m |
| Via Matildica del Volto Santo: Tappa 7 | Trekking | EE | 17.5 km | ↑1610 ↓1488 | 939 m | 6h 11m |
| Sentieri Partigiani SP11 - sentiero del Cane Azzurro↻ | Trekking | EE | 15.3 km | ↑1571 ↓1571 | 1790 m | 5h 41m |
| Sentiero Matilde: tappa 3 | Trekking | EE | 18.6 km | ↑1564 ↓1190 | 939 m | 6h 20m |
| Sentiero SI — Appennino Tosco-Emiliano | Escursionismo | EE | 14.5 km | ↑1555 ↓1304 | 1772 m | 5h 29m |
| Alta via dei Parchi: Tappa 01 | Trekking | EE | 21.1 km | ↑1543 ↓854 | 1646 m | 6h 48m |
| Via Matildica del Volto Santo: Tappa 5B | Trekking | EE | 21.8 km | ↑1526 ↓1931 | 857 m | 6h 54m |
| Sentiero 181 — Appennino Tosco-Emiliano | Escursionismo | EE | 10.0 km | ↑1520 ↓374 | 1495 m | 4h 32m |
| Sentiero 120 — Appennino Tosco-Emiliano | Escursionismo | EE | 7.1 km | ↑1515 ↓251 | 1676 m | 3h 56m |
| Sentieri Partigiani 9 - sentiero dei rastrellamenti↻ | Trekking | EE | 17.3 km | ↑1486 ↓1491 | 1730 m | 5h 57m |
| Sentiero 558 — Appennino Tosco-Emiliano | Escursionismo | EE | 9.3 km | ↑1486 ↓572 | 1767 m | 4h 20m |
| Grande Escursione Appenninica - Tappa 23 | Trekking | EE | 16.0 km | ↑1470 ↓933 | 1829 m | 5h 39m |
| Sentiero 690 — Appennino Tosco-Emiliano | Escursionismo | EE | 14.0 km | ↑1470 ↓1062 | 1047 m | 5h 15m |
In tabella i primi 40 per dislivello, su 347 itinerari mappati.
Dati indicativi in fase pre-lancio. La relazione tecnica completa — avvicinamento, descrizione, materiale e condizioni — arriva al lancio dell'app.
Vuoi la relazione completa?
Iscriviti alla waitlist: gli itinerari completi arrivano al lancio.