Itinerari in Alpi Apuane
Non sono Alpi ma ne hanno il carattere: creste marmoree affilate sopra la Versilia, dal Monte Pisanino (1946 m) alle cave di Carrara, terreno di ferrate e sentieri aerei a picco sul Tirreno. Qui gli itinerari escursionistici e di trekking mappati; le relazioni alpinistiche curate arrivano al lancio.
| Itinerario | Tipo | Grado | Distanza | Dislivello | Quota | Durata |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sentiero delle Colline Lucchesi | Trekking | EE | 27.9 km | ↑3473 ↓3226 | 821 m | 11h 22m |
| Sentiero SI — Alpi Apuane | Trekking | EE | 17.5 km | ↑2868 ↓1787 | 1885 m | 8h 16m |
| Via Vandelli - Tappa 7 | Trekking | EE | 18.0 km | ↑2562 ↓1318 | 1418 m | 7h 52m |
| Garfagnana Trekking - Tappa 9 | Trekking | EE | 17.4 km | ↑2240 ↓1000 | 1520 m | 7h 13m |
| Sentiero 113 — Alpi Apuane | Escursionismo | EE | 13.9 km | ↑2240 ↓1521 | 1085 m | 6h 31m |
| Garfagnana Trekking - Tappa 3 | Trekking | EE | 15.3 km | ↑2109 ↓1946 | 1447 m | 6h 35m |
| Garfagnana Trekking - Tappa 2 | Escursionismo | EE | 8.5 km | ↑2075 ↓1054 | 1814 m | 5h 10m |
| Sentiero 162 — Alpi Apuane | Escursionismo | EE | 13.0 km | ↑2047 ↓2296 | 1673 m | 6h 1m |
| Via della Castagna | Escursionismo | EE | 14.7 km | ↑1959 ↓1415 | 818 m | 6h 12m |
| Via Vandelli - Tappa 6 | Trekking | EE | 18.1 km | ↑1922 ↓2807 | 1623 m | 6h 50m |
| Sentiero 141 — Alpi Apuane | Trekking | EE | 15.5 km | ↑1889 ↓2186 | 1544 m | 6h 15m |
| Variante Nord Via Francigena | Trekking | EE | 40.6 km | ↑1816 ↓1804 | 343 m | 11h 9m |
| Sentiero 139 — Alpi Apuane | Trekking | EE | 17.5 km | ↑1795 ↓2075 | 1270 m | 6h 29m |
| Sentiero dei Mulini | Escursionismo | EE | 13.4 km | ↑1736 ↓1743 | 694 m | 5h 35m |
| Sentiero dei Ducati Tappa 11 | Trekking | EE | 20.1 km | ↑1733 ↓1476 | 655 m | 6h 55m |
| Sentiero 138 — Alpi Apuane | Escursionismo | EE | 10.4 km | ↑1664 ↓1438 | 1384 m | 4h 51m |
| Sentiero 156 — Alpi Apuane | Escursionismo | EE | 11.0 km | ↑1648 ↓683 | 1337 m | 4h 56m |
| ANELLO 6 - CASOLI - FOCE DEL PALLONE - CASOLI↻ | Escursionismo | EE | 11.1 km | ↑1626 ↓1626 | 1016 m | 4h 55m |
| Sentiero 32 — Alpi Apuane | Escursionismo | EE | 4.9 km | ↑1626 ↓599 | 1479 m | 3h 42m |
| Trekking Lunigiana 12 | Trekking | EE | 18.1 km | ↑1626 ↓1373 | 655 m | 6h 20m |
| Sentiero 145 — Alpi Apuane | Escursionismo | EE | 5.9 km | ↑1597 ↓820 | 1722 m | 3h 50m |
| Via Vandelli | Escursionismo | EE | 10.5 km | ↑1595 ↓1199 | 1623 m | 4h 46m |
| ANELLO 8 - CASOLI - BACINO DI SETRIANA - GREPPOLUNGO - CASOLI↻ | Escursionismo | EE | 9.6 km | ↑1553 ↓1553 | 637 m | 4h 31m |
| Sentiero 114 — Alpi Apuane | Escursionismo | EE | 8.2 km | ↑1532 ↓1422 | 872 m | 4h 11m |
| Via del Volto Santo 6 | Trekking | EE | 18.1 km | ↑1530 ↓1243 | 404 m | 6h 10m |
| Sentiero 120 — Alpi Apuane | Escursionismo | EE | 7.0 km | ↑1522 ↓1306 | 1160 m | 3h 57m |
| Cammino di Aronte - Tappa 3 | Escursionismo | EE | 13.1 km | ↑1513 ↓1138 | 658 m | 5h 9m |
| Sentiero 117 — Alpi Apuane | Escursionismo | EE | 8.1 km | ↑1492 ↓2348 | 1662 m | 4h 7m |
| Sentiero 5 — Alpi Apuane | Escursionismo | EE | 4.4 km | ↑1453 ↓868 | 1134 m | 3h 18m |
| Garfagnana Trekking - Tappa 3b | Escursionismo | EE | 11.2 km | ↑1439 ↓2158 | 1736 m | 4h 39m |
| Il Cammino di santa Giulia - CSG-T007_V24 Lucca_Altopiano-delle-Pizzorne | Trekking | EE | 22.7 km | ↑1427 ↓555 | 911 m | 6h 56m |
| Sentiero 107 — Alpi Apuane | Escursionismo | EE | 6.9 km | ↑1384 ↓723 | 1096 m | 3h 41m |
| Sentiero 202 — Alpi Apuane | Escursionismo | EE | 8.2 km | ↑1380 ↓709 | 759 m | 3h 56m |
| Garfagnana Trekking - Tappa 4 | Escursionismo | EE | 10.3 km | ↑1362 ↓1678 | 1715 m | 4h 19m |
| ANELLO 3 - GREPPOLUNGO - LA CULLA - ROCCIA DEI PENNATI - GREPPOLUNGO | Escursionismo | EE | 7.0 km | ↑1361 ↓1397 | 730 m | 3h 40m |
| Sentiero 140 — Alpi Apuane | Escursionismo | EE | 12.3 km | ↑1327 ↓1243 | 1170 m | 4h 40m |
| Lucignana - Foce a Fobi | Escursionismo | EE | 7.4 km | ↑1325 ↓515 | 1309 m | 3h 42m |
| Sentiero 135 — Alpi Apuane | Escursionismo | EE | 10.0 km | ↑1320 ↓1397 | 1198 m | 4h 12m |
| Garfagnana Trekking - Tappa 1 | Trekking | EE | 15.9 km | ↑1311 ↓2640 | 1609 m | 5h 22m |
| Coreglia Antelminelli - Tereglio | Escursionismo | EE | 9.0 km | ↑1281 ↓1269 | 607 m | 3h 56m |
In tabella i primi 40 per dislivello, su 257 itinerari mappati.
Dati indicativi in fase pre-lancio. La relazione tecnica completa — avvicinamento, descrizione, materiale e condizioni — arriva al lancio dell'app.
Vuoi la relazione completa?
Iscriviti alla waitlist: gli itinerari completi arrivano al lancio.