All routes

Routes in Silvretta e Davos

The border group between Switzerland and Austria around Piz Linard (3410 m), a historic ski-touring arena and eastern Haute Route, above Davos and the Prättigau. Here the hiking and trekking itineraries mapped, Walserweg and Höhenwege included; curated alpinism at launch.

RouteTypeGradeDistanceVerticalAltitudeDuration
Prättigauer Höhenweg - Etappe 1TrekkingEE27.8 km↑308717051907 m10h 42m
Walserweg - Etappe 19TrekkingEE30.7 km↑292725242329 m11h 2m
Walserweg - Etappe 12TrekkingEE22.0 km↑265520442253 m8h 50m
Alpenweg DavosTrekkingEE22.9 km↑250817442221 m8h 46m
Falknis - StegHikingEE13.4 km↑250312652539 m6h 51m
Pfaelzerhuette - Schesaplana (CH)HikingEE12.7 km↑230314852945 m6h 23m
AV Weg 513TrekkingEE19.2 km↑220221272901 m7h 30m
Walserweg - Etappe 18TrekkingEE21.2 km↑208117822599 m7h 43m
Prättigauer Höhenweg - Etappe 4TrekkingEE22.8 km↑197522002255 m7h 51m
Paznauner Höhenweg Etappe 4TrekkingEE16.9 km↑186620752480 m6h 30m
Walserweg - Etappe 6HikingEE11.4 km↑18536961939 m5h 22m
Mainefeld EnderlinhütteHikingEE4.0 km↑18015342250 m3h 49m
Mittelbünden-Panoramaweg Stage 1TrekkingEE21.1 km↑171519792858 m7h 4m
Senda Segantini - Etappe 1TrekkingEE20.8 km↑171111502004 m7h
ViaSettTrekkingEE20.8 km↑171111502004 m7h
Mittelbünden-Panoramaweg Stage 2TrekkingEE19.5 km↑167014732406 m6h 41m
Nationalpark PanoramawegHikingEE13.4 km↑166712592564 m5h 27m
Via Sett Etappe 1 Thusis–TiefencastelTrekkingEE18.0 km↑166214821214 m6h 22m
Paznauner Höhenweg Etappe 6TrekkingEE15.1 km↑163213862740 m5h 44m
Wormser HöhenwegTrekkingEE20.1 km↑162016692417 m6h 43m
Walserweg - Etappe 17TrekkingEE23.1 km↑151517702334 m7h 8m
Via son GiachenHikingEE11.0 km↑15017581342 m4h 42m
Senda Val TrupchunHikingEE14.1 km↑147914792073 m5h 17m
Walserweg - Etappe 14TrekkingEE16.1 km↑132410052568 m5h 25m
WALSA-Weg - Etappe 1HikingEE9.7 km↑12916671127 m4h 5m
Pfaelzerhuette - Schesaplana Huette (CH)HikingEE12.2 km↑129015002320 m4h 35m
Walserweg - Etappe 16TrekkingEE15.1 km↑12709102086 m5h 8m
Prättigauer Höhenweg - Etappe 2TrekkingEE15.7 km↑12699522262 m5h 15m
Walserweg - Etappe 11TrekkingEE17.0 km↑124215192722 m5h 28m
Falknis - LawenaHikingEE5.0 km↑12042152539 m3h
Silvretta GletscherlehrpfadHikingE8.2 km↑11814892557 m3h 37m
Walserweg - Etappe 15TrekkingE16.2 km↑115713502437 m5h 11m
Walserweg - Etappe 13HikingE11.9 km↑10868652578 m4h 11m
Schiesshorn-WegHikingE13.4 km↑108010822430 m4h 28m
SaliswegHikingE8.4 km↑10536641183 m3h 26m
IllwegTrekkingE32.9 km↑10355591051 m8h 18m
Taminaschlucht RundwegHikingE11.4 km↑1027800955 m4h
Jöriseen RundwegHikingE9.9 km↑9788392785 m3h 37m
Walserweg - Etappe 7HikingE14.9 km↑97418491906 m4h 36m
Bahnerlebnisweg AlbulaTrekkingE16.9 km↑97116931789 m5h

Showing the top 40 by vertical, of 198 mapped routes.

Indicative data, pre-launch. The full technical description — approach, route, gear and conditions — arrives at the app's launch.

Want the full description?

Join the waitlist: complete routes arrive at launch.

Project in development — we only use your email to notify you at launch. Privacy