Routes in Silvretta e Davos
The border group between Switzerland and Austria around Piz Linard (3410 m), a historic ski-touring arena and eastern Haute Route, above Davos and the Prättigau. Here the hiking and trekking itineraries mapped, Walserweg and Höhenwege included; curated alpinism at launch.
| Route | Type | Grade | Distance | Vertical | Altitude | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prättigauer Höhenweg - Etappe 1 | Trekking | EE | 27.8 km | ↑3087 ↓1705 | 1907 m | 10h 42m |
| Walserweg - Etappe 19 | Trekking | EE | 30.7 km | ↑2927 ↓2524 | 2329 m | 11h 2m |
| Walserweg - Etappe 12 | Trekking | EE | 22.0 km | ↑2655 ↓2044 | 2253 m | 8h 50m |
| Alpenweg Davos | Trekking | EE | 22.9 km | ↑2508 ↓1744 | 2221 m | 8h 46m |
| Falknis - Steg | Hiking | EE | 13.4 km | ↑2503 ↓1265 | 2539 m | 6h 51m |
| Pfaelzerhuette - Schesaplana (CH) | Hiking | EE | 12.7 km | ↑2303 ↓1485 | 2945 m | 6h 23m |
| AV Weg 513 | Trekking | EE | 19.2 km | ↑2202 ↓2127 | 2901 m | 7h 30m |
| Walserweg - Etappe 18 | Trekking | EE | 21.2 km | ↑2081 ↓1782 | 2599 m | 7h 43m |
| Prättigauer Höhenweg - Etappe 4 | Trekking | EE | 22.8 km | ↑1975 ↓2200 | 2255 m | 7h 51m |
| Paznauner Höhenweg Etappe 4 | Trekking | EE | 16.9 km | ↑1866 ↓2075 | 2480 m | 6h 30m |
| Walserweg - Etappe 6 | Hiking | EE | 11.4 km | ↑1853 ↓696 | 1939 m | 5h 22m |
| Mainefeld Enderlinhütte | Hiking | EE | 4.0 km | ↑1801 ↓534 | 2250 m | 3h 49m |
| Mittelbünden-Panoramaweg Stage 1 | Trekking | EE | 21.1 km | ↑1715 ↓1979 | 2858 m | 7h 4m |
| Senda Segantini - Etappe 1 | Trekking | EE | 20.8 km | ↑1711 ↓1150 | 2004 m | 7h |
| ViaSett | Trekking | EE | 20.8 km | ↑1711 ↓1150 | 2004 m | 7h |
| Mittelbünden-Panoramaweg Stage 2 | Trekking | EE | 19.5 km | ↑1670 ↓1473 | 2406 m | 6h 41m |
| Nationalpark Panoramaweg | Hiking | EE | 13.4 km | ↑1667 ↓1259 | 2564 m | 5h 27m |
| Via Sett Etappe 1 Thusis–Tiefencastel | Trekking | EE | 18.0 km | ↑1662 ↓1482 | 1214 m | 6h 22m |
| Paznauner Höhenweg Etappe 6 | Trekking | EE | 15.1 km | ↑1632 ↓1386 | 2740 m | 5h 44m |
| Wormser Höhenweg | Trekking | EE | 20.1 km | ↑1620 ↓1669 | 2417 m | 6h 43m |
| Walserweg - Etappe 17 | Trekking | EE | 23.1 km | ↑1515 ↓1770 | 2334 m | 7h 8m |
| Via son Giachen | Hiking | EE | 11.0 km | ↑1501 ↓758 | 1342 m | 4h 42m |
| Senda Val Trupchun↻ | Hiking | EE | 14.1 km | ↑1479 ↓1479 | 2073 m | 5h 17m |
| Walserweg - Etappe 14 | Trekking | EE | 16.1 km | ↑1324 ↓1005 | 2568 m | 5h 25m |
| WALSA-Weg - Etappe 1 | Hiking | EE | 9.7 km | ↑1291 ↓667 | 1127 m | 4h 5m |
| Pfaelzerhuette - Schesaplana Huette (CH) | Hiking | EE | 12.2 km | ↑1290 ↓1500 | 2320 m | 4h 35m |
| Walserweg - Etappe 16 | Trekking | EE | 15.1 km | ↑1270 ↓910 | 2086 m | 5h 8m |
| Prättigauer Höhenweg - Etappe 2 | Trekking | EE | 15.7 km | ↑1269 ↓952 | 2262 m | 5h 15m |
| Walserweg - Etappe 11 | Trekking | EE | 17.0 km | ↑1242 ↓1519 | 2722 m | 5h 28m |
| Falknis - Lawena | Hiking | EE | 5.0 km | ↑1204 ↓215 | 2539 m | 3h |
| Silvretta Gletscherlehrpfad | Hiking | E | 8.2 km | ↑1181 ↓489 | 2557 m | 3h 37m |
| Walserweg - Etappe 15 | Trekking | E | 16.2 km | ↑1157 ↓1350 | 2437 m | 5h 11m |
| Walserweg - Etappe 13 | Hiking | E | 11.9 km | ↑1086 ↓865 | 2578 m | 4h 11m |
| Schiesshorn-Weg↻ | Hiking | E | 13.4 km | ↑1080 ↓1082 | 2430 m | 4h 28m |
| Salisweg | Hiking | E | 8.4 km | ↑1053 ↓664 | 1183 m | 3h 26m |
| Illweg | Trekking | E | 32.9 km | ↑1035 ↓559 | 1051 m | 8h 18m |
| Taminaschlucht Rundweg | Hiking | E | 11.4 km | ↑1027 ↓800 | 955 m | 4h |
| Jöriseen Rundweg | Hiking | E | 9.9 km | ↑978 ↓839 | 2785 m | 3h 37m |
| Walserweg - Etappe 7 | Hiking | E | 14.9 km | ↑974 ↓1849 | 1906 m | 4h 36m |
| Bahnerlebnisweg Albula | Trekking | E | 16.9 km | ↑971 ↓1693 | 1789 m | 5h |
Showing the top 40 by vertical, of 198 mapped routes.
Indicative data, pre-launch. The full technical description — approach, route, gear and conditions — arrives at the app's launch.
Want the full description?
Join the waitlist: complete routes arrive at launch.