← All routes

Routes in Pollino

Italy's largest park between Basilicata and Calabria — high plateaus and the summits of Serra Dolcedorme (2267 m), realm of the ancient Bosnian pine. Here the hiking and trekking itineraries mapped; curated alpine routes arrive at launch.

RouteTypeGradeDistanceVerticalAltitudeDuration
Sentiero del PalombaroTrekkingEE15.9 km↑1673 ↓4761643 m5h 58m
Sentiero 601C — PollinoTrekkingEE19.2 km↑1600 ↓24321608 m6h 30m
Sentiero SI — PollinoTrekkingEE19.2 km↑1600 ↓24321608 m6h 30m
Sentiero del SerrapodoloHikingEE13.7 km↑1216 ↓2311006 m4h 46m
Sentiero del PellegrinoHikingEE7.1 km↑902 ↓6541971 m2h 55m
Sentiero 662 — PollinoTrekkingEE21.4 km↑847 ↓10721050 m5h 42m
Sentiero 955 — PollinoHikingEE4.0 km↑397 ↓4141043 m1h 28m
Sentiero del Conte OrlandoHikingEE5.2 km↑105 ↓6851604 m1h 13m
Sentiero 912A — PollinoHikingEE2.2 km↑29 ↓3501189 m29m
Sentiero 601E — PollinoHikingE13.4 km↑1657 ↓10061337 m5h 27m
Sentiero SI U32 — PollinoHikingE13.4 km↑1657 ↓10061337 m5h 27m
Sentiero 601D — PollinoTrekkingE17.9 km↑1594 ↓15371599 m6h 14m
Sentiero della TagliataHikingE8.9 km↑1433 ↓4001813 m4h 10m
Sentiero 934 — PollinoHikingE9.7 km↑1335 ↓1033830 m4h 10m
Sentiero della ManfrianaHikingE8.8 km↑1132 ↓4041968 m3h 39m
Sentiero della MelaraHikingE6.0 km↑1097 ↓4941754 m3h 2m
Sentiero 915 — PollinoHikingE7.5 km↑1065 ↓2141640 m3h 16m
Sentiero 960 — PollinoTrekkingE22.6 km↑958 ↓10611121 m6h 7m
Sentiero 614C — PollinoHikingE4.5 km↑708 ↓144985 m2h 4m
Sentiero 940 — PollinoHikingE9.6 km↑701 ↓4231530 m3h 6m
Sentiero 676 — PollinoHikingE12.3 km↑648 ↓687368 m3h 32m
Sentiero 962 — PollinoHikingE13.9 km↑646 ↓532551 m3h 51m
Sentiero del CervieroHikingE3.6 km↑643 ↓341409 m1h 47m
Sentiero 654 — PollinoHikingE8.7 km↑636 ↓577305 m2h 48m
Sentiero 663 — PollinoHikingE10.1 km↑630 ↓396831 m3h 5m
Sentiero 970 — PollinoHikingE3.4 km↑630 ↓721909 m1h 44m
Sentiero 665 — PollinoHikingE9.5 km↑566 ↓133760 m2h 51m
Sentiero Maurianni - Verneto - Torrente Iannello - Laino BorgoHikingE9.1 km↑546 ↓229665 m2h 44m
Sentiero SI T01 — PollinoHikingE9.5 km↑534 ↓7061939 m2h 47m
Sentiero del DolcedormeHikingE9.3 km↑512 ↓13782253 m2h 43m
Sentiero 666 — PollinoTrekkingE20.2 km↑491 ↓860912 m4h 52m
Sentiero SI U33 — PollinoHikingE11.9 km↑489 ↓15331702 m3h 11m
Buonvicino - Madonna della NeveHikingE6.2 km↑454 ↓622800 m2h
Sentiero 910 — PollinoHikingE9.0 km↑416 ↓12301465 m2h 30m
Sentiero 614D — PollinoHikingE2.6 km↑333 ↓59845 m1h 5m
Sentiero del MaleventoHikingE1.9 km↑110 ↓1182025 m34m
Sentiero della TimpaHikingT5.7 km↑1412 ↓6581613 m3h 30m
Sentiero 956 — PollinoHikingT7.5 km↑1114 ↓3761643 m3h 21m
Sentiero 926 — PollinoHikingT6.9 km↑973 ↓1421352 m3h
Sentiero del CaramoloHikingT7.9 km↑969 ↓4711810 m3h 11m

Showing the top 40 by vertical, of 99 mapped routes.

Indicative data, pre-launch. The full technical description — approach, route, gear and conditions — arrives at the app's launch.

Want the full description?

Join the waitlist: complete routes arrive at launch.

Project in development — we only use your email to notify you at launch. Privacy