All routes

Routes in Grigne

Vertical limestone above Lecco and Lake Como — Grignetta and Grignone — cradle of Lecco climbing and the Ragni, with exposed ridges like the classic Segantini. Here the hiking and trekking itineraries mapped on Above Col's home ground; curated alpine routes arrive at launch.

Curated routes

RouteTypeGradeDistanceVerticalAltitudeDuration
Canalone PortaAlpineEEA1.0 km↑700302085 m1h 23m
Periplo della Valle ImagnaTrekkingEE43.8 km↑405240241809 m15h 31m
Sentiero delle Quattro ValliTrekkingEE45.9 km↑340932511415 m14h 51m
Dorsale del Triangolo Lariano per crestaTrekkingEE32.8 km↑276523001678 m11h 11m
Sentiero 620 — GrigneTrekkingEE35.1 km↑272944052219 m11h 34m
La Via del BittoTrekkingEE34.6 km↑227525932093 m10h 42m
Sentiero VML2 — GrigneTrekkingEE26.4 km↑212717681378 m8h 50m
Sentiero VML3 — GrigneTrekkingEE24.0 km↑209318111277 m8h 17m
Sentiero SI — GrigneTrekkingEE23.6 km↑203718011277 m8h 7m
Dorsale del Triangolo LarianoTrekkingEE32.8 km↑197015051428 m9h 50m
Alta Via del Lario - Tappa 3TrekkingEE21.6 km↑184813192130 m7h 24m
Sentiero 640 — GrigneHikingEE11.6 km↑18375982205 m5h 23m
Alta Via della Valsassina - Tappa 1HikingEE13.1 km↑181723682607 m5h 39m
Pasturo - Grignone (via estiva)HikingEE9.3 km↑1814622399 m4h 53m
CamminaForeste - Tappa 7DTrekkingEE18.4 km↑180510701992 m6h 42m
CamminaForeste - Tappa 9CTrekkingEE23.2 km↑177713201300 m7h 36m
Sentiero 14 — GrigneHikingEE7.7 km↑17333021825 m4h 25m
Sentiero 648A — GrigneHikingEE9.2 km↑17216761842 m4h 43m
Sentiero 633 — GrigneHikingEE6.3 km↑17082482470 m4h 7m
Alta Via del Lario (rifugio Giovo - Rifugio Menaggio)TrekkingEE20.1 km↑168613242130 m6h 49m
Gran Via delle Orobie - Tappa 2TrekkingEE18.0 km↑168015071797 m6h 24m
Alta Via della Valsassina - Tappa 2HikingEE9.1 km↑167313332489 m4h 36m
Sentiero 901 — GrigneHikingEE9.6 km↑16721391800 m4h 42m
Via dei Monti Lariani (Bocchetta di Nava - Luina)TrekkingEE22.6 km↑163019251277 m7h 14m
Sentiero 676 — GrigneHikingEE9.9 km↑1614401796 m4h 40m
Sentiero 661 — GrigneHikingEE9.7 km↑15904691842 m4h 35m
Sentiero 303 — GrigneTrekkingEE19.4 km↑157214251298 m6h 30m
Sentiero 641 — GrigneHikingEE11.6 km↑15502612082 m4h 54m
Sentiero 648 — GrigneHikingEE11.6 km↑15502612082 m4h 54m
CamminaForeste - Tappa 6BTrekkingEE18.4 km↑154813751837 m6h 16m
Sentiero 680 — GrigneHikingEE9.3 km↑15473491516 m4h 26m
Sentiero 689 — GrigneHikingEE9.5 km↑15142112032 m4h 26m
Alta Via della Valsassina - Tappa 3TrekkingEE15.3 km↑150815292548 m5h 34m
Sentiero 922 — GrigneHikingEE11.7 km↑15047511163 m4h 51m
Sentiero 642 — GrigneTrekkingEE21.1 km↑143416381832 m6h 37m
Sentiero 661A — GrigneHikingEE9.0 km↑14323111842 m4h 11m
CamminaForeste - Tappa 6CTrekkingEE19.2 km↑143110821915 m6h 13m
Sentiero 403 — GrigneHikingEE6.6 km↑14131691666 m3h 41m
Sentiero 13 — GrigneHikingEE5.4 km↑1401921706 m3h 25m
Sentiero Roma - Tappa 1HikingEE10.4 km↑13874171297 m4h 23m

Showing the top 40 by vertical, of 571 mapped routes.

Indicative data, pre-launch. The full technical description — approach, route, gear and conditions — arrives at the app's launch.

Want the full description?

Join the waitlist: complete routes arrive at launch.

Project in development — we only use your email to notify you at launch. Privacy