Routes in Dolomiti
A UNESCO heritage of spires and limestone walls, home of the via ferrata born on the Great War front and of the great climbs on the Tre Cime and Civetta. The page maps the hiking and trekking itineraries, Alte Vie and ferrate included; curated alpinism at launch.
| Route | Type | Grade | Distance | Vertical | Altitude | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Via ferrata al Sass Aut | Via ferrata | EEA | 2.8 km | ↑794 ↓254 | 2568 m | 1h 52m |
| Via Ferrata Bepi Zac | Via ferrata | EEA | 3.1 km | ↑482 ↓351 | 2761 m | 1h 25m |
| Via ferrata Paolin Piccolin | Via ferrata | EEA | 1.7 km | ↑424 ↓416 | 2606 m | 1h 2m |
| 1 - Kardaun => Nigerpass => Kölner Hütte | Trekking | EE | 28.3 km | ↑2393 ↓350 | 2342 m | 9h 39m |
| Via Alpina Yellow B26 | Trekking | EE | 11.8 km | ↑1967 ↓513 | 2454 m | 5h 39m |
| Dolomites World Heritage Geotrail 9 | Trekking | EE | 15.4 km | ↑1832 ↓1145 | 2654 m | 6h 8m |
| Sentiero 516 — Dolomiti | Hiking | EE | 12.6 km | ↑1755 ↓756 | 2682 m | 5h 27m |
| Sentiero SI — Dolomiti | Hiking | EE | 8.1 km | ↑1697 ↓303 | 2454 m | 4h 27m |
| 5 - Laives => Deutschnofen => Welschnofen => Tiers | Trekking | EE | 29.2 km | ↑1538 ↓2305 | 1522 m | 8h 24m |
| Sentiero 562 — Dolomiti | Hiking | EE | 7.0 km | ↑1462 ↓542 | 2206 m | 3h 51m |
| Sentiero 759 — Dolomiti | Hiking | EE | 10.4 km | ↑1432 ↓826 | 2286 m | 4h 28m |
| Sentiero 722 — Dolomiti | Hiking | EE | 6.5 km | ↑1376 ↓36 | 2550 m | 3h 35m |
| Sentiero 616 — Dolomiti | Hiking | EE | 7.3 km | ↑1354 ↓67 | 2557 m | 3h 43m |
| Dolomites World Heritage Geotrail 39 | Hiking | EE | 10.5 km | ↑1209 ↓374 | 2168 m | 4h 7m |
| Sentiero 624 — Dolomiti | Hiking | E | 8.5 km | ↑1169 ↓687 | 2523 m | 3h 39m |
| Sentiero 558 — Dolomiti | Hiking | E | 6.2 km | ↑1144 ↓951 | 2472 m | 3h 9m |
| Dolomites World Heritage Geotrail 8 | Trekking | E | 21.9 km | ↑1118 ↓1065 | 2172 m | 6h 14m |
| Sentiero 567 — Dolomiti | Hiking | E | 5.2 km | ↑1117 ↓185 | 2021 m | 2h 54m |
| Sentiero 521 — Dolomiti | Hiking | E | 5.3 km | ↑1096 ↓85 | 2312 m | 2h 54m |
| Sentiero 7 — Dolomiti | Hiking | E | 10.4 km | ↑1088 ↓397 | 2000 m | 3h 53m |
| Troi de Pozil | Hiking | E | 10.0 km | ↑1052 ↓561 | 2164 m | 3h 45m |
| Sentiero 623 — Dolomiti | Hiking | E | 7.2 km | ↑1000 ↓844 | 2034 m | 3h 7m |
| Via ferrata delle Scalette | Hiking | E | 6.7 km | ↑990 ↓443 | 2719 m | 2h 59m |
| Sentiero 628 — Dolomiti | Hiking | E | 7.5 km | ↑988 ↓163 | 2744 m | 3h 8m |
| Troi del Buro | Hiking | E | 8.7 km | ↑979 ↓224 | 2056 m | 3h 23m |
| Sentiero 620 — Dolomiti | Hiking | E | 4.1 km | ↑860 ↓286 | 2125 m | 2h 15m |
| Troi de Toal da Mascion | Hiking | E | 4.0 km | ↑850 ↓74 | 2425 m | 2h 14m |
| Sentiero de le Cirele | Hiking | E | 11.4 km | ↑838 ↓744 | 2690 m | 3h 40m |
| Sentiero 751 — Dolomiti | Hiking | E | 6.3 km | ↑837 ↓318 | 2575 m | 2h 40m |
| Cammino delle Dolomiti - Tappa 10 | Trekking | E | 15.5 km | ↑835 ↓824 | 1385 m | 4h 30m |
| Sentiero 9 — Dolomiti | Hiking | E | 11.7 km | ↑816 ↓227 | 1993 m | 3h 42m |
| Sentiero 757 — Dolomiti | Hiking | E | 2.5 km | ↑812 ↓7 | 1687 m | 1h 51m |
| Sentiero 633 — Dolomiti | Hiking | E | 5.6 km | ↑803 ↓117 | 2744 m | 2h 28m |
| Sentiero 560 — Dolomiti | Hiking | E | 9.0 km | ↑793 ↓383 | 2204 m | 3h 7m |
| Sentiero 613 — Dolomiti | Hiking | E | 8.1 km | ↑781 ↓427 | 2515 m | 2h 55m |
| Sentiero 517 — Dolomiti | Hiking | E | 10.5 km | ↑758 ↓1384 | 2278 m | 3h 22m |
| Sentiero 630 — Dolomiti | Hiking | E | 3.2 km | ↑750 ↓63 | 2008 m | 1h 53m |
| Troi dei Soldai | Hiking | E | 6.5 km | ↑749 ↓511 | 2293 m | 2h 33m |
| Via ferrata "Bruno Federspiel" | Hiking | E | 5.5 km | ↑747 ↓755 | 2640 m | 2h 21m |
| Sentiero C.A.I. 554 | Hiking | E | 6.9 km | ↑731 ↓330 | 1935 m | 2h 35m |
Showing the top 40 by vertical, of 166 mapped routes.
Indicative data, pre-launch. The full technical description — approach, route, gear and conditions — arrives at the app's launch.
Want the full description?
Join the waitlist: complete routes arrive at launch.