All routes

Routes in Bernina

The only four-thousander in the Eastern Alps — Piz Bernina (4049 m) with the razor Biancograt — among Engadine glaciers and the Valmalenco side in Valtellina. Here the hiking and trekking itineraries mapped; curated alpine routes arrive at launch.

RouteTypeGradeDistanceVerticalAltitudeDuration
Alta via della Val FontanaTrekkingEE46.7 km↑557455732894 m18h 38m
Sentiero 302 — BerninaTrekkingEE42.2 km↑396935171549 m15h 3m
Sentiero PanoramicoTrekkingEE26.9 km↑309740911426 m10h 33m
Sentiero 201 — BerninaTrekkingEE39.9 km↑268127942734 m12h 27m
Sentiero SI — BerninaTrekkingEE20.9 km↑229910502443 m8h 1m
Via Panoramica Val BregagliaHikingEE14.2 km↑217718201497 m6h 28m
Walserweg - Etappe 9TrekkingEE18.4 km↑217015342141 m7h 18m
Sentiero dei terrazzamentiTrekkingEE38.7 km↑18071769859 m10h 45m
Alpenpässe-WegTrekkingEE21.6 km↑170918302565 m7h 10m
Sentiero 342 — BerninaHikingEE12.1 km↑16923552840 m5h 14m
Walserweg - Etappe 10TrekkingEE18.5 km↑168215342838 m6h 30m
Sentiero Roma - Tappa 2HikingEE6.6 km↑16103752626 m4h
Brusio - Piaz - San RomerioHikingEE8.0 km↑16005841801 m4h 16m
ViaSettTrekkingEE20.2 km↑14967912313 m6h 32m
Sentiero 313 — BerninaHikingEE10.1 km↑14931972078 m4h 31m
Sentiero 202 — BerninaTrekkingEE18.7 km↑14701279963 m6h 12m
Sentiero 331 — BerninaHikingEE7.0 km↑1470363017 m3h 52m
Sentiero 220 — BerninaHikingEE8.2 km↑14521271936 m4h 4m
Sentiero 358 — BerninaHikingEE8.1 km↑14313332406 m4h
Alta Via della Valmalenco - Tappa 2HikingEE13.4 km↑140112872676 m5h
Alta Via della Valmalenco - Tappa 5HikingEE11.9 km↑13825292805 m4h 41m
Senda Segantini - Etappe 3TrekkingEE20.3 km↑135113161885 m6h 19m
Sentiero 249 — BerninaHikingEE9.2 km↑13294792683 m4h 3m
03-Alpenpässe-WegTrekkingEE19.8 km↑131621242469 m6h 10m
Sentiero Roma - Tappa 4HikingEE10.5 km↑129811222957 m4h 16m
Sentiero Roma - Tappa 3HikingEE10.4 km↑127514292767 m4h 12m
Sentiero 180 — BerninaHikingEE9.5 km↑125112432921 m4h
Sentiero 380 — BerninaHikingEE5.2 km↑12491732616 m3h 7m
Sentiero 292 — BerninaHikingEE9.9 km↑12082262811 m3h 59m
Gletscherhorn - 3107 mHikingE7.6 km↑11921273064 m3h 31m
Sentiero 176 — BerninaHikingE9.4 km↑11815732752 m3h 51m
Campascio - Scala - CavaioneHikingE6.8 km↑11715051312 m3h 19m
Senda Segantini - Etappe 2TrekkingE16.0 km↑116412072313 m5h 8m
Sentiero 337 — BerninaHikingE7.5 km↑11401922005 m3h 25m
Alta Via della Valmalenco - Tappa 4AHikingE10.6 km↑11157512832 m3h 59m
Senda Leg ColumbanHikingE14.2 km↑110711072757 m4h 41m
Bernina TourTrekkingE16.7 km↑109719852699 m5h 11m
Sentiero 379 — BerninaHikingE4.6 km↑10941132604 m2h 45m
Sentiero 167 — BerninaHikingE10.5 km↑1070682867 m3h 54m
Sentiero 304 — BerninaHikingE8.2 km↑10591132547 m3h 24m

Showing the top 40 by vertical, of 305 mapped routes.

Indicative data, pre-launch. The full technical description — approach, route, gear and conditions — arrives at the app's launch.

Want the full description?

Join the waitlist: complete routes arrive at launch.

Project in development — we only use your email to notify you at launch. Privacy