Routes in Appennino Tosco-Emiliano
5 routes mapped in Appennino Tosco-Emiliano. Type, grade, distance and vertical — indicative pre-launch data.
| Route | Type | Grade | Distance | Vertical |
|---|---|---|---|---|
| Alta via dei Parchi: Tappa 01 | Trekking | E | 21.1 km | 1543 m |
| Alta via dei Parchi: Tappa 03 | Trekking | E | 15.7 km | 1361 m |
| Alta via dei Parchi: Tappa 02 | Trekking | E | 15.7 km | 1096 m |
| Caneto - Corno di Caneto | Hiking | E | 5.6 km | 883 m |
| Bivio 721-Gli Stagnoni-Strada della Colla-Pian del Freddo | Hiking | E | 6.2 km | 122 m |
Indicative data, pre-launch. The full technical description — approach, route, gear and conditions — arrives at the app's launch.
Want the full description?
Join the waitlist: complete routes arrive at launch.